Обслуживание и ремонт офисов в Казани
Долгая эксплуатация помещений приводит к возникновению проблем, связанных как с внешним видом объекта, так и с его ресурсным обеспечением. Регулярное обновление отделки и ремонт офисов, торговых и медицинских центров, а также ремонт магазинов необходимо проводить не только в случае аварийных ситуаций, но и в профилактических целях, дабы в дальнейшем избежать серьезных потерь в бюджете.
К НАМ ОБРАЩАЮТСЯ, КОГДА ТРЕБУЕТСЯ:
- соблюдение сметы и сроков
- работа согласно тех заданию
- фотоотчет о ходе работ
- договор, счета фактуры, гарантии
Ремонтные работы и офис отделка являются комплексными услугами, которые нередко связаны с перепланировкой помещения, что является определенным риском для собственника. Кроме того, плохо выполненные проекты чреваты реальными бизнес – потерями. Именно поэтому залогом успешного ремонта помещений является выбор надежного подрядчика с внушительным портфолио и хорошими рекомендациями. Таким подрядчиком является компания «СМУ116», которая осуществляет ремонт под ключ для любых коммерческих объектов.
Какие виды ремонта офисов мы проводим?
1. Косметический ремонт
Косметический ремонт коммерческого помещения должен проводиться раз в пять лет в зависимости от таких факторов, как:
- Проходимость;
- Условия эксплуатации;
- Качество отделки;
- Класс объекта;
- Расположение помещения.
При косметическом ремонте офисов проводятся следующие виды работ:
- Помещение при необходимости освобождается от старой мебели и техники;
- Проводятся регламентные работы с устранением технических неисправностей;
- Осуществляется обслуживание таких систем, как отопление, водопровод, канализация и так далее.
Ремонт офиса под ключ
без проблем и хлопот


2. Капитальный ремонт помещений
Необходимость в капремонте объекта возникает в результате его длительной эксплуатации, а также при условии смены вида его коммерческой деятельности. Как правило, такой ремонт под ключ проводится раз в семь лет и включает в себя следующие работы:
- Разрабатывается дизайн – проект под корпоративный стиль компании;
- Устанавливаются двери;
- Проводится ряд электромонтажных работ: сантехника, освещение и электроснабжение;
- Выполняются черновые и чистовые отделочные работы.

МЫ ЗНАЕМ КАК ИЗБЕЖАТЬ
ОСНОВНЫХ ОШИБОК
ПРИ РЕМОНТЕ МАГАЗИНА
УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ
3. Сервисное обслуживание
Сюда относятся, прежде всего, регламентные ремонтные работы. Так, во время сервисного обслуживания:
- Поддерживается работоспособность всех систем;
- Устраняются технические неисправности;
- Обслуживаются вентиляция и кондиционирование и так далее.
Почему ремонт помещений следует проводить именно с «СМУ116»?
«СМУ116» - это компания с многолетней историей. За годы своего существования мы помогли сотням коммерческих организаций выгодно выделиться на фоне своих конкурентов. Наши постоянные клиенты ценят нас за:
- Персональный подход к каждому заказчику;
- Качественное архитектурное проектирование сетей;
- Лояльную стоимость работ;
- «Прозрачное» (легальное) оформление документации;
- Квалифицированные услуги мастеров.


Работа с клиентом в «СМУ116» проходит в несколько этапов:
- Заказчик оставляет заявку и получает подробную консультацию от нашего специалиста по всем интересующим его вопросам;
- Наш инженер-сметчик выезжает на объект, где досконально изучает объем работы и производит все необходимые замеры;
- Рассчитывается смета ремонтных работ и происходит согласование документаций, на этом же этапе подписывается договор с заказчиком;
- Начинается сам ремонт: демонтажные, подготовительные, черновые и чистовые работы;
- Сдача объекта и подписание финального акта приема.
Мы выполняем все виды ремонта помещений по доступным ценам!
- Косметический - от 2 000 руб/м² (стоимость черновых материалов от 1 700 руб./м²)
Ремонт проводится с целью обновления внутреннего убранства помещения за короткие сроки без дорогостоящей перепланировки и замены элементов инженерных сетей.
Покраска и побелка потолков, стен, перегородок.
Замена некоторых изношенных коммуникаций, трубопроводов.
Ремонт покрытий пола и потолка
- Стандарт - от 3 900 руб/м² (стоимость черновых материалов от 2 300 руб./м²)
При расчете стоимости ремонта помещения учитывается выполнение работ, связанных с частичной реконструкцией помещения.
Она включает замену его отдельных частей (полов, окон, дверей и т.д.).
Возможна также незначительная перепланировка, при которой объединяют или разделяют комнаты, меняют их функциональное назначение.
При проведении работ производят плоскостное выравнивание полов, стен и потолков, меняют отдельные элементы инженерных сетей.
- Капитальный - от 5 700 руб/м² (стоимость черновых материалов от 3 800 руб./м²)
Полноценный капитальный ремонт с глубокой перепланировкой и реконструкцией.
Требуется предварительное проектирование с утверждением заказчиком дизайн-проекта.
Происходит замена инженерных конструкций, демонтажные и штукатурные работы, переделка коммуникационных систем, электропроводки, систем вентиляции и кондиционирования
- Премиум - от 10 100 руб/м² (стоимость черновых материалов от 4 400 руб./м²)
Элитный вид капитального ремонта, предполагающий создание безупречного во всех отношениях помещения: использование только материалов высокого качества, создание идеально плоских стен, монтаж инженерной инфраструктуры в европейском варианте.
Полный прайс-лист на отделочные работы
Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость, руб. | |
Отделка пола | |||
Пол - Демонтажные работы | |||
Разборка деревянного пола | м2 | 150 | |
Разборка полов из ДСП | м2 | 150 | |
Разборка ламината | м2 | 150 | |
Снятие паркета | м2 | 200 | |
Снятие паркетной доски | м2 | 150 | |
Демонтаж ДВП с пола | м2 | 110 | |
Демонтаж линолеума | м2 | 75 | |
Демонтаж ковролина | м2 | 80 | |
Демонтаж линолеума,ковролина на клею | м2 | 125 | |
Демонтаж напольных гранитных плит | м2 | 300 | |
Демонтаж кварцвиниловой,ПВХ плитки | м2 | 125 | |
Демонтаж плитки с пола (керамической) | м2 | 150 | |
Демонтаж цементной стяжки до 5см. | м2 | 350 | |
Демонтаж цементной стяжки до 8см. | м2 | 470 | |
Демонтаж бетонной стяжки | м2 | 450 | |
Демонтаж цементного плинтуса | п.м. | 470 | |
Демонтаж бетонного плинтуса | п.м. | 650 | |
Демонтаж плинтуса керамического | м.п. | 250 | |
Демонтаж плинтуса напольного | п.м. | 90 | |
Демонтаж плинтуса напольного с сохранением | п.м. | 125 | |
Демонтаж порожка | шт. | 75 | |
Снятие фанеры, оргалита | м.п. | 110 | |
Удаление плитки с пола | м2 | 150 | |
Демонтаж тепло-шумоизоляции | м2 | 70 | |
Пол - Монтажные работы | |||
Грунтовка пола на 1 раз | м2 | 60 | |
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 300 | |
Устройство гидроизоляции из ПВХ пленки | м2 | 110 | |
Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 350 | |
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 750 | |
Устройство стяжки до 7 см. (с устройством маяков) | м2 | 870 | |
Устройство стяжки более 7 см. добавлять на каждый см. | м2 | 60 | |
Армирование стяжки | м2 | 170 | |
Финишное выравнивание пола | м2 | 310 | |
Укладка плитки на пол | м2 | 750 | |
Укладка керамического плинтуса, бордюра | п.м. | 400 | |
Кладка мозаики | м2 | 1600 | |
Укладка плитки на пол по диагонали | м2 | 930 | |
Укладка ПВХ плитки на пол | м2 | 500 | |
Облицовка пола природным камнем | м2 | 1000 | |
Облицовка пола керамогранитом (по диагонали) | м2 | 1100 | |
Облицовка пола керамогранитом | м2 | 870 | |
Облицовка пола мраморной плиткой | м2 | 1000 | |
Облицовка ступеней керамической плиткой | м2 | 1100 | |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 400 | |
Укладка фанеры на деревяный пол (без гарантии) | м2 | 350 | |
Настил оргалита | м2 | 350 | |
Протяжка старого пола (без гарантии) | м2 | 150 | |
Укладка досок по лагам | м2 | 350 | |
Шлифовка дощатых полов | м2 | 220 | |
Укладка фанеры на лаги (один слой) | м2 | 620 | |
Укладка фанеры на лаги (два слоя) | м2 | 750 | |
Укладка фанеры на мастику на анкера | м2 | 500 | |
Установка лаг | м2 | 240 | |
Антисептирование лаг | м2 | 100 | |
Антисептирование фанеры | м2 | 100 | |
Устройство бетонных полов мозаичных | м2 | 1200 | |
Укладка шумо-теплоизоляции (мин.вата) | м2 | 150 | |
Насыпка шумо-теплоизоляции (керамзит) до 5см | м2 | 150 | |
Проливка цементным молоком | м2 | 150 | |
Укладка паркетной доски (плавающий пол) | м2 | 620 | |
Укладка паркетной доски на клей | м2 | 680 | |
Укладка ламината | м2 | 250 | |
Укладка ДВП на пол | м2 | 350 | |
Укладка ДСП на пол | м2 | 500 | |
Укладка пробковых панелей | м2 | 620 | |
Настил линолеума | м2 | 170 | |
Настил линолеума (на клей) | м2 | 270 | |
Настил плиточного линолеума со сваркой швов | м2 | 420 | |
Настил коврового плиточного покрытия | м2 | 350 | |
Соединение стыка линолеума | п.м | 100 | |
Монтаж теплого пола | м2 | 750 | |
Настил ковролина | м2 | 200 | |
Настил плиточного ковролина | м2 | 350 | |
Настил ковролина на клей | м2 | 250 | |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 150 | |
Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 210 | |
Лакировка деревянного плинтуса | п.м | 120 | |
Монтаж плиточного порожка | п.м | 400 | |
Монтаж порожка | шт. | 150 | |
Окраска пола на один раз | м2 | 170 | |
Покрытие пола лаком | м2 | 370 | |
Окраска пола на два раза | м2 | 250 | |
Отделка потолка | |||
Потолок - Демонтажные работы | |||
Демонтаж клеевой плитки | м2 | 65 | |
Демонтаж плинтуса потолочного | п.м. | 45 | |
Демонтаж потолков подвесных | м2 | 150 | |
Демонтаж реечного потолка | м2 | 150 | |
Демонтаж шпаклевки с потолка | м2 | 125 | |
Демонтаж штукатурки с потолка | м2 | 150 | |
Очистка потолка от клеевой мастики | м2 | 85 | |
Очистка потолка от масляной краски | м2 | 250 | |
Очистка потолка от обоев | м2 | 75 | |
Очистка потолка от побелки, краски,водоэмульсионки | м2 | 210 | |
Разбивка потолочного руста | п.м. | 210 | |
Разборка ПВХ ,МДФ панелей с потолка | м2 | 150 | |
Разборка потолка "Armstrong" | м2 | 150 | |
Разборка потолка "Armstrong" зеркальный | м2 | 200 | |
Разборка потолка из ГКЛ 1 уровневый | м2 | 250 | |
Разборка потолка из ГКЛ 2 уровневый | м2 | 290 | |
Разборка потолка из ГКЛ 3 уровневый | м2 | 330 | |
Размывка мела | м2 | 175 | |
Потолок -Монтажные работы | |||
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 450 | |
Грунтовка багета из полиуретана под светильники | шт. | 80 | |
Грунтовка багета из полиуретана шириной до 150мм. | п.м. | 80 | |
Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | м2 | 60 | |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 60 | |
Лакировка потолка из вагонки на 2 раза с шлифовкой | м2 | 410 | |
Монтаж багета из полиурет. под светильники (+ шпатл. и шлифовка) | шт. | 680 | |
Монтаж багета из полиуретана шир. до 150мм. | п.м. | 250 | |
Монтаж клеевой плитки на потолок | м2 | 210 | |
Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 190 | |
Монтаж перфорированного уголка по прямолинейным поверхностям | п.м. | 120 | |
Монтаж пластиковых панелей с изготовлением каркаса | м2 | 490 | |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м. | 150 | |
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 700 | |
Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 850 | |
Монтаж потолка (ГКЛ) 3 уровень и более | м2 | 1100 | |
Монтаж потолка из алюм.реек по металлокаркасу | м2 | 500 | |
Монтаж потолка из ПВХ, МДФ панелей по металлокаркасу | м2 | 490 | |
Монтаж потолка"Armstrong" | м2 | 350 | |
Монтаж потолка"Armstrong"зеркальный | м2 | 700 | |
Монтаж Реечных потолков | м2 | 500 | |
Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | м2 | 250 | |
Монтаж уголка деревянного по потолку | п.м. | 210 | |
Нанесение декоративной штукатурки на потолок | м2 | 1000 | |
Обшивка потолка вагонкой | м2 | 570 | |
Оклейка криволинейных боковин обоями | м2 | 250 | |
Оклейка потолка обоями (бумажные обои) | м2 | 230 | |
Оклейка потолка обоями (флизилин, винил) | м2 | 220 | |
Оклейка потолка пенопластовыми панелями | м2 | 200 | |
Оклейка потолка пробковыми панелями | м2 | 210 | |
Оклейка потолка сеткой малярной | м2 | 250 | |
Оклейка потолка стеклообоями | м2 | 210 | |
Оклейка потолка текстильными обоями | м2 | 230 | |
Окраска багета из полиуретана под светильники | шт. | 200 | |
Окраска багета из полиуретана шириной до 150мм. | п.м. | 200 | |
Окраска криволинейных боковин на 2 раза | м2 | 270 | |
Окраска плинтуса потолочного на 2 раза | п.м. | 150 | |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 270 | |
Перетирка ж/б плит перекрытия | п.м. | 220 | |
Проклейка и замазка потолочного руста (без гарантии) | п.м. | 210 | |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 250 | |
Установка лепнины под люстру | шт. | 500 | |
Установка натяжных потолков Германия, Бельгия, Франция | м2 | от 500 | |
Установка подвесных потолков 1 уровень | м2 | 350 | |
Установка подвесных потолков более 1 уровня | м2 | 600 | |
Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу потолочный | п.м. | 950 | |
Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 850 | |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | м2 | 370 | |
Шпатлевка и шлифовка потолка | м2 | 350 | |
Шпатлевка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 400 | |
Шпатлевка потолочного багета | п.м. | 320 |
Вам необходим ремонт магазина или другого коммерческого предприятия? Тогда свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом.

![]() |
|
![]() |
Посмотрите галерею наших выполненных работ:
Возможно вам будут интересны другие наши услуги:
Мы всегда на связи!
Напишите нам на 2393589@mail.ru